Texas FHA Loan Limits 2026
View FHA loan limits for all 254 counties in Texas. Select a county below to calculate your FHA monthly payment with local limits applied.
Counties
254
Lowest Limit
$541,287
Highest Limit
$813,050
High-Cost Areas
25
About 2026 FHA limits: The national floor is $541,287 and the ceiling is $1,249,125.Texas has 229 standard-limit counties and 25 high-cost areas. Limits are set by HUD based on median home prices.
FHA Loan Limits by County
| County | 1-Unit | Type | |
|---|---|---|---|
| Anderson Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Andrews County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Angelina Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Aransas County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Archer County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Armstrong Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Atascosa Count | $557,750 | High-Cost | Calculate |
| Austin County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Bailey County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Bandera County | $557,750 | High-Cost | Calculate |
| Bastrop County | $571,550 | High-Cost | Calculate |
| Baylor County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Bee County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Bell County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Bexar County | $557,750 | High-Cost | Calculate |
| Blanco County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Borden County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Bosque County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Bowie County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Brazoria Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Brazos County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Brewster Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Briscoe County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Brooks County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Brown County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Burleson Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Burnet County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Caldwell Count | $571,550 | High-Cost | Calculate |
| Calhoun County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Callahan Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Cameron County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Camp County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Carson County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Cass County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Castro County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Chambers Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Cherokee Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Childress Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Clay County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Cochran County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Coke County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Coleman County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Collin County | $563,500 | High-Cost | Calculate |
| Collingsworth | $541,287 | Standard | Calculate |
| Colorado Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Comal County | $557,750 | High-Cost | Calculate |
| Comanche Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Concho County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Cooke County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Coryell County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Cottle County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Crane County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Crockett Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Crosby County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Culberson Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Dallam County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Dallas County | $563,500 | High-Cost | Calculate |
| Dawson County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Deaf Smith Cou | $541,287 | Standard | Calculate |
| Delta County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Denton County | $563,500 | High-Cost | Calculate |
| Dewitt County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Dickens County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Dimmit County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Donley County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Duval County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Eastland Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Ector County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Edwards County | $541,287 | Standard | Calculate |
| El Paso County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Ellis County | $563,500 | High-Cost | Calculate |
| Erath County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Falls County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Fannin County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Fayette County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Fisher County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Floyd County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Foard County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Fort Bend Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Franklin Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Freestone Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Frio County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Gaines County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Galveston Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Garza County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Gillespie Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Glasscock Coun | $813,050 | High-Cost | Calculate |
| Goliad County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Gonzales Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Gray County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Grayson County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Gregg County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Grimes County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Guadalupe Coun | $557,750 | High-Cost | Calculate |
| Hale County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hall County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hamilton Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hansford Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hardeman Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hardin County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Harris County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Harrison Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hartley County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Haskell County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hays County | $571,550 | High-Cost | Calculate |
| Hemphill Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Henderson Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hidalgo County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hill County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hockley County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hood County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hopkins County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Houston County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Howard County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hudspeth Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Hunt County | $563,500 | High-Cost | Calculate |
| Hutchinson Cou | $541,287 | Standard | Calculate |
| Irion County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Jack County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Jackson County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Jasper County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Jeff Davis Cou | $541,287 | Standard | Calculate |
| Jefferson Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Jim Hogg Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Jim Wells Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Johnson County | $563,500 | High-Cost | Calculate |
| Jones County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Karnes County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Kaufman County | $563,500 | High-Cost | Calculate |
| Kendall County | $557,750 | High-Cost | Calculate |
| Kenedy County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Kent County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Kerr County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Kimble County | $541,287 | Standard | Calculate |
| King County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Kinney County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Kleberg County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Knox County | $541,287 | Standard | Calculate |
| La Salle Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Lamar County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Lamb County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Lampasas Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Lavaca County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Lee County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Leon County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Liberty County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Limestone Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Lipscomb Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Live Oak Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Llano County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Loving County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Lubbock County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Lynn County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Madison County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Marion County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Martin County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Mason County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Matagorda Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Maverick Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Mcculloch Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Mclennan Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Mcmullen Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Medina County | $557,750 | High-Cost | Calculate |
| Menard County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Midland County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Milam County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Mills County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Mitchell Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Montague Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Montgomery Cou | $541,287 | Standard | Calculate |
| Moore County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Morris County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Motley County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Nacogdoches Co | $541,287 | Standard | Calculate |
| Navarro County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Newton County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Nolan County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Nueces County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Ochiltree Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Oldham County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Orange County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Palo Pinto Cou | $541,287 | Standard | Calculate |
| Panola County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Parker County | $563,500 | High-Cost | Calculate |
| Parmer County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Pecos County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Polk County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Potter County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Presidio Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Rains County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Randall County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Reagan County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Real County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Red River Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Reeves County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Refugio County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Roberts County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Robertson Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Rockwall Count | $563,500 | High-Cost | Calculate |
| Runnels County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Rusk County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Sabine County | $541,287 | Standard | Calculate |
| San Augustine | $541,287 | Standard | Calculate |
| San Jacinto Co | $541,287 | Standard | Calculate |
| San Patricio C | $541,287 | Standard | Calculate |
| San Saba Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Schleicher Cou | $541,287 | Standard | Calculate |
| Scurry County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Shackelford Co | $541,287 | Standard | Calculate |
| Shelby County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Sherman County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Smith County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Somervell Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Starr County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Stephens Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Sterling Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Stonewall Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Sutton County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Swisher County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Tarrant County | $563,500 | High-Cost | Calculate |
| Taylor County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Terrell County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Terry County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Throckmorton C | $541,287 | Standard | Calculate |
| Titus County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Tom Green Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Travis County | $571,550 | High-Cost | Calculate |
| Trinity County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Tyler County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Upshur County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Upton County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Uvalde County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Val Verde Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Van Zandt Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Victoria Count | $541,287 | Standard | Calculate |
| Walker County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Waller County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Ward County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Washington Cou | $541,287 | Standard | Calculate |
| Webb County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Wharton County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Wheeler County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Wichita County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Wilbarger Coun | $541,287 | Standard | Calculate |
| Willacy County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Williamson Cou | $571,550 | High-Cost | Calculate |
| Wilson County | $557,750 | High-Cost | Calculate |
| Winkler County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Wise County | $563,500 | High-Cost | Calculate |
| Wood County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Yoakum County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Young County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Zapata County | $541,287 | Standard | Calculate |
| Zavala County | $541,287 | Standard | Calculate |
Calculate Your FHA Payment in Texas
Use the calculator below with Texas pre-selected. Choose your county to see the exact FHA limit that applies to you.
FHA Loan Calculator
Calculate FHA loan payments including upfront and monthly mortgage insurance premiums.
Data last updated: January 2026
FHA Loan Details
FHA rates are typically similar to conventional rates
Your FHA Loan Estimate
Total Monthly Payment
$3,081.61
Principal, interest, MIP, taxes & insurance
FHA Mortgage Insurance
Upfront MIP is financed into the loan. Monthly MIP is required for the life of the loan (for most FHA loans with less than 10% down).
Base Loan Amount
$386,000
Total Loan Amount
$392,755
Including upfront MIP
FHA vs Conventional Comparison
*Conventional estimate assumes same rate with PMI at 0.7% until 20% equity. Actual rates and PMI may vary.
FHA Loan Benefits
- Lower credit score requirements (580+ for 3.5% down)
- Low down payment (3.5% minimum)
- Down payment can come from gifts or grants
- More flexible DTI requirements (up to 57%)
Your estimated FHA payment: $3,081.61/mo
FHA rates vary by lender. Get matched with FHA-approved lenders competing for your business.
Disclaimer: FHA loan limits and MIP rates are subject to change. This calculator uses 2026 HUD data. Verify eligibility with an FHA-approved lender.
Frequently Asked Questions
What is FHA mortgage insurance premium (MIP)?
FHA MIP consists of two parts: an upfront premium of 1.75% of the loan amount (usually financed into the loan) and an annual premium of 0.55% paid monthly. Unlike conventional PMI, FHA MIP typically lasts the life of the loan for loans with less than 10% down.
What are the 2026 FHA loan limits?
For 2026, FHA loan limits range from $541,287 (floor) to $1,249,125 (ceiling) for single-family homes. The exact limit depends on your county. High-cost areas like San Francisco and New York have limits at the ceiling, while most areas are at or near the floor.
How much is FHA MIP in 2026?
In 2026, FHA MIP is 1.75% upfront (financed into the loan) plus 0.55% annually for most loans. On a $300,000 loan, that is $5,250 upfront and approximately $138 per month in ongoing MIP.
What credit score do I need for an FHA loan?
FHA loans require a minimum credit score of 580 for the 3.5% down payment program. Borrowers with scores between 500-579 may qualify with 10% down. Most lenders prefer 620+ for better rates and easier approval.
Can I remove MIP from my FHA loan?
For FHA loans originated after June 2013 with less than 10% down, MIP lasts the life of the loan. To remove it, you would need to refinance into a conventional loan once you have 20% equity. Loans with 10%+ down have MIP for 11 years.
Related Calculators
Understanding FHA Loan Limits in Texas
FHA loan limits in Texas vary by county and are set annually by the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD). For 2026, Texas's single-family FHA limits range from $541,287 to $813,050.
The variation in limits reflects differences in median home prices across Texas's counties. 25 counties are designated as high-cost areas with limits above the national floor of $541,287.
How FHA Limits Affect Your Home Purchase
The FHA loan limit for your county is the maximum mortgage amount you can obtain with an FHA loan. If you need to borrow more than your county's limit, you may need to consider a conventional loan or make a larger down payment. FHA loans require a minimum 3.5% down payment with a credit score of 580 or higher.
Other States
Looking at other states? Return to the FHA Calculator to explore limits in any state and county across the U.S.